Modelová řada X
Sortierreihenfolge | Model | Tvar | průměr vypalovacího prostoru [mm] | Šířka vypalovacího prostoru [mm] | Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | Výška vypalovacího prostoru [mm] | Objem [l] | Vnější šířka [mm] | Vnější hloubka [mm] | Vnější výš-ka včetně podstavce [mm] | Výška s otočeným podstavcem [mm] | Teplota max. [°C] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | X 45 | kruhový | 430 | - | - | 325 | 48 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 75 |
15 | X 45 Triple | kruhový | 430 | - | - | 325 | 48 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
20 | X 45 S | kruhový | 430 | - | - | 325 | 48 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 | 75 |
30 | X 55 | kruhový | 430 | - | - | 400 | 59 | 710 | 790 | 1050 | - | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 85 |
35 | X 55 Triple | kruhový | 430 | - | - | 400 | 59 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 115 |
40 | X 55 S | kruhový | 430 | - | - | 400 | 59 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 | 85 |
50 | X 65 | kruhový | 430 | - | - | 480 | 71 | 710 | 790 | 1050 | - | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
55 | X 65 Triple | kruhový | 430 | - | - | 480 | 71 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 120 |
60 | X 65 S | kruhový | 430 | - | - | 480 | 71 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 90 |
70 | X 75 | kruhový | 430 | - | - | 555 | 82 | 710 | 790 | 1050 | - | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 95 |
75 | X 75 Triple | kruhový | 430 | - | - | 555 | 82 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 125 |
80 | X 75 S | kruhový | 430 | - | - | 555 | 82 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 95 |
90 | X 85 | kruhový | 510 | - | - | 400 | 83 | 780 | 870 | 1050 | - | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
95 | X 85 Triple | kruhový | 510 | - | - | 400 | 83 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 120 |
100 | X 85 S | kruhový | 510 | - | - | 400 | 83 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 90 |
110 | X 100 S | kruhový | 510 | - | - | 480 | 99 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 6,8 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 105 |
120 | X 115 S | kruhový | 510 | - | - | 555 | 115 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 7,3 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 110 |
130 | X 135 S | kruhový | 590 | - | - | 480 | 132 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 8,2 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 125 |
140 | X 170 S | kruhový | 590 | - | - | 630 | 174 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 140 |
150 | X 195 S | kruhový | 590 | - | - | 710 | 196 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 150 |
160 | X 215 S | kruhový | 590 | - | - | 780 | 215 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 160 |
161 | X 215 SX | kruhový | 590 | - | - | 780 | 215 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 160 |
170 | X 240 S | kruhový | 690 | - | - | 645 | 243 | 980 | 1090 | 1050 | - | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 160 |
180 | X 270 S | kruhový | 690 | - | - | 710 | 268 | 980 | 1090 | 1050 | - | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 170 |
190 | X 300 S | kruhový | 690 | - | - | 780 | 294 | 980 | 1090 | 1050 | - | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 180 |
Modelová řada XR
Sortierreihenfolge | Model | Tvar | průměr vypalovacího prostoru [mm] | Šířka vypalovacího prostoru [mm] | Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | Výška vypalovacího prostoru [mm] | Objem [l] | Vnější šířka [mm] | Vnější hloubka [mm] | Vnější výš-ka včetně podstavce [mm] | Výška s otočeným podstavcem [mm] | Teplota max. [°C] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | XR 100 | obdélníkový | - | 410 | 500 | 500 | 103 | 700 | 910 | 1420-1780 | - | 1320 | 8,5 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 255 |
15 | XR 150 | obdélníkový | - | 430 | 560 | 620 | 149 | 720 | 970 | 1420-1660 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 270 |
20 | XR 190 | obdélníkový | - | 480 | 580 | 680 | 189 | 770 | 990 | 1480-1720 | - | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 320 |
25 | XR 230 | obdélníkový | - | 480 | 720 | 680 | 235 | 770 | 1130 | 1480-1720 | - | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 350 |
30 | XR 310 | obdélníkový | - | 550 | 720 | 800 | 317 | 840 | 1130 | 1600-1840 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 410 |
40 | XR 380 | obdélníkový | - | 610 | 780 | 800 | 381 | 900 | 1190 | 1600-1840 | - | 1320 | 27 | 400 3N~ | 3x40 CEE63 | 470 |
50 | XR 520 | obdélníkový | - | 660 | 810 | 980 | 524 | 950 | 1220 | 1660-1780 | - | 1320 | 34 | 400 3N~ | 3x50 CEE63 | 540 |
60 | XR 680 | obdélníkový | - | 730 | 960 | 980 | 687 | 1020 | 1370 | 1660-1780 | - | 1320 | 43 | 400 3N~ | 3x63 CEE63 | 640 |
70 | XR 780 | obdélníkový | - | 730 | 1040 | 1040 | 790 | 1020 | 1450 | 1720-1840 | - | 1320 | 52 | 400 3N~ | 3x76 | 710 |
100 | XR 1060 | obdélníkový | - | 810 | 1040 | 1250 | 1053 | 1100 | 1450 | 1810 | - | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 930 |
Modelová řada XT
Sortierreihenfolge | Model | Tvar | průměr vypalovacího prostoru [mm] | Šířka vypalovacího prostoru [mm] | Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | Výška vypalovacího prostoru [mm] | Objem [l] | Vnější šířka [mm] | Vnější hloubka [mm] | Vnější výš-ka včetně podstavce [mm] | Výška s otočeným podstavcem [mm] | Teplota max. [°C] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | XT 80 | obdélníkový | - | 380 | 440 | 480 | 80 | 720 | 940 | 1420-1780 | - | 1320 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 240 |
10 | XT 120 | obdélníkový | - | 400 | 500 | 600 | 120 | 740 | 1000 | 1420-1660 | - | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 290 |
15 | XT 160 | obdélníkový | - | 450 | 520 | 660 | 154 | 790 | 1020 | 1480-1720 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 350 |
20 | XT 200 | obdélníkový | - | 450 | 660 | 660 | 196 | 790 | 1160 | 1480-1720 | - | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 380 |
30 | XT 270 | obdélníkový | - | 520 | 660 | 780 | 267 | 860 | 1160 | 1600-1840 | - | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 450 |
35 | XT 330 | obdélníkový | - | 580 | 720 | 780 | 325 | 920 | 1220 | 1600-1840 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 500 |
40 | XT 450 | obdélníkový | - | 630 | 750 | 960 | 453 | 970 | 1250 | 1660-1780 | - | 1320 | 33 | 400 3N~ | 3x48 CEE63 | 580 |
60 | XT 600 | obdélníkový | - | 700 | 900 | 960 | 605 | 1040 | 1400 | 1660-1780 | - | 1320 | 42 | 400 3N~ | 3x61 CEE63 | 700 |
70 | XT 700 | obdélníkový | - | 700 | 980 | 1020 | 700 | 1040 | 1480 | 1720-1840 | - | 1320 | 50 | 400 3N~ | 3x73 | 750 |
100 | XT 1000 | obdélníkový | - | 900 | 1000 | 1140 | 1026 | 1240 | 1500 | 1860 | - | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 950 |
Modelová řada XG
Sortierreihenfolge | Model | Objem [l] | Šířka vypalovacího prostoru [mm] | Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | Výška vypalovacího prostoru [mm] | Vnější šířka [mm] | Vnější hloubka [mm] | Vnější výš-ka včetně podstavce [mm] | Výška nakládací hrany [mm] | Počet hořáků | Výkon [kW] | Teplota max. [°C] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | XG 250 | 249 | 540 | 660 | 700 | 950 | 920 | 1460-1700 | 550-790 | 2 | 40 | 1320 | 470 |
30 | XG 350 | 351 | 650 | 710 | 760 | 1060 | 970 | 1520-1760 | 550-790 | 3 | 45 | 1320 | 550 |
50 | XG 500 | 499 | 600 | 840 | 990 | 1010 | 1190 | 1630-1750 | 430-550 | 4 | 60 | 1320 | 630 |
70 | XG 770 | 774 | 680 | 1040 | 1095 | 1090 | 1390 | 1740-1860 | 430-550 | 4 | 70 | 1320 | 800 |
100 | XG 1000 | 1002 | 880 | 1040 | 1095 | 1290 | 1390 | 1730 | 420 | 4 | 80 | 1320 | 1000 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.