KITTEC® STUDIO-LINE Modelová řada CBF/SQF, elektrické poklopové pece pro fusing do 1.000°C
Tato řada pro fusing skla je zdokonalením neobyčejně úspěšné řady CB, kterou
firma KITTEC ® v roce 1979 jako jedna z prvních v Evropě zahájila výrobu
poklopových pecí.
- Modelová řada SQF: Sériový podstavec s kolečky (všechna čtyři kolečka brzděná)
KITTEC® STUDIO-LINE, Modelová řada CBF/SQF
Sortierreihenfolge | Model | Tvar | průměr vypalovacího prostoru [mm] | Šířka vypalovacího prostoru [mm] | Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | Výška vypalovacího prostoru [mm] | Objem [l] | Vnější šířka [mm] | Vnější hloubka [mm] | Vnější výška včetně podstavce [mm] | Výška s otočeným podstavcem [mm] | Teplota max. [°C] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBF 45 | kruhový | 430 | - | - | 305 | 45 | 690 | 710 | 700 | 920 | 1000 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 50 |
2 | CBF 65 | kruhový | 510 | - | - | 305 | 63 | 770 | 790 | 700 | 920 | 1000 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 |
3 | CBF 65 S | kruhový | 510 | - | - | 305 | 63 | 770 | 790 | 700 | 920 | 1000 | 5 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 60 |
4 | CBF 85 S | kruhový | 590 | - | - | 305 | 84 | 850 | 870 | 700 | 920 | 1000 | 6 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 70 |
5 | CBF 115 S | kruhový | 690 | - | - | 305 | 115 | 950 | 970 | 700 | 920 | 1000 | 7 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 80 |
6 | SQF 95 S | obdélníkový | - | 560 | 560 | 305 | 102 | 860 | 960 | 880 | - | 1000 | 6,9 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 75 |
7 | SQF 180 S | obdélníkový | - | 1015 | 560 | 305 | 183 | 1320 | 960 | 880 | - | 1000 | 8,4 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 120 |
Vhodné zakládací sety, nářadí a příslušenství k vypalovacím pecím KITTEC ® STUDIO-LINE naleznete zde.
Pro osobní konzultaci nás, prosím, kontaktujte.
KONTAKT