KITTEC® PROFESSIONAL-LINE Serie XR, Hornos eléctricos de carga frontal hasta 1.320 °C, fabricados en acero inoxidable y acero recubierto
Los modelos KITTEC® XR disponen de una calefacción en piedras ranuradas. La ventaja: Las espirales calentadoras están protegidas en la mampostería.
Los hornos de carga frontal KITTEC® X-LINE se caracterizan por un calentamiento con espirales calentadoras en piedras ranuradas. Estas están integradas de forma bien protegida dentro de la pared.
Un calentamiento por cinco lados de laterales, pared trasera, puerta y base garantiza una distribución térmica óptima.
Professional-Line – Serie XR
Sortierreihenfolge | Modelo | Forma | Diámetro de la cámara de cocción [mm] | Ancho de la cámara de cocción [mm] | Profundidad de la cámara de cocción [mm] | Altura de la cámara de cocción [mm] | Volumen [l] | Ancho exterior [mm] | Profundidad exterior [mm] | Altura exterior incl. bastidor [mm] | Profundidad con la tapa abierta [mm] | Altura con el bastidor inferior girado [mm] | Altura hasta el borde inferior de la cámara de cocción [mm] | Temperatura máxima [°C] | Potencia [kW] | Tensión [V] | Corriente [A] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XR 100 | rectangular | - | 410 | 500 | 500 | 103 | 700 | 910 | 1420-1780 | - | - | 680-1040 | 1320 | 8,5 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 255 |
2 | XR 150 | rectangular | - | 430 | 560 | 620 | 149 | 720 | 970 | 1420-1660 | - | - | 560-800 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 270 |
3 | XR 190 | rectangular | - | 480 | 580 | 680 | 189 | 770 | 990 | 1480-1720 | - | - | 560-800 | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 320 |
4 | XR 230 | rectangular | - | 480 | 720 | 680 | 235 | 770 | 1130 | 1480-1720 | - | - | 560-800 | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 350 |
5 | XR 310 | rectangular | - | 550 | 720 | 800 | 317 | 840 | 1130 | 1600-1840 | - | - | 560-800 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 410 |
6 | XR 380 | rectangular | - | 610 | 780 | 800 | 381 | 900 | 1190 | 1600-1840 | - | - | 560-800 | 1320 | 27 | 400 3N~ | 3x40 CEE63 | 470 |
7 | XR 520 | rectangular | - | 660 | 810 | 980 | 524 | 950 | 1220 | 1660-1780 | - | - | 440-560 | 1320 | 34 | 400 3N~ | 3x50 CEE63 | 540 |
8 | XR 680 | rectangular | - | 730 | 960 | 980 | 687 | 1020 | 1370 | 1660-1780 | - | - | 440-560 | 1320 | 43 | 400 3N~ | 3x63 CEE63 | 640 |
9 | XR 780 | rectangular | - | 730 | 1040 | 1040 | 790 | 1020 | 1450 | 1720-1840 | - | - | 440-560 | 1320 | 52 | 400 3N~ | 3x76 | 710 |
10 | XR 1060 | rectangular | - | 810 | 1040 | 1250 | 1053 | 1100 | 1450 | 1810 | - | - | 320 | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 930 |
Puede encontrar sets de calcinación adecuados, herramientas y equi- pamiento adicional para los hornos KITTEC® Professional-Line aquí.
No dude en contactarnos para obtener más información sobre esta gama de modelos. Estaremos encantados de poder ayudarle!