Mudeliseeria X
Sortierreihenfolge | Mudel | Kuju | Põletuskambri läbimõõt [mm] | Põletuskambri laius [mm] | Põletuskambri sügavus [mm] | Põletuskambri kõrgus [mm] | Maht [l] | Välislaius [mm] | Välissügavus [mm] | Väliskõrgus koos alusraamiga [mm] | Kõrgus ümberpööratud alusraami korral [mm] | Temperatuur max [°C] | Võimsus [kW] | Pinge [V] | Voolutarve [A] | Kaal [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | X 45 | ümmargune | 430 | - | - | 325 | 48 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 75 |
15 | X 45 Triple | ümmargune | 430 | - | - | 325 | 48 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
20 | X 45 S | ümmargune | 430 | - | - | 325 | 48 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 | 75 |
30 | X 55 | ümmargune | 430 | - | - | 400 | 59 | 710 | 790 | 1050 | - | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 85 |
35 | X 55 Triple | ümmargune | 430 | - | - | 400 | 59 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 115 |
40 | X 55 S | ümmargune | 430 | - | - | 400 | 59 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 | 85 |
50 | X 65 | ümmargune | 430 | - | - | 480 | 71 | 710 | 790 | 1050 | - | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
55 | X 65 Triple | ümmargune | 430 | - | - | 480 | 71 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 120 |
60 | X 65 S | ümmargune | 430 | - | - | 480 | 71 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 90 |
70 | X 75 | ümmargune | 430 | - | - | 555 | 82 | 710 | 790 | 1050 | - | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 95 |
75 | X 75 Triple | ümmargune | 430 | - | - | 555 | 82 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 125 |
80 | X 75 S | ümmargune | 430 | - | - | 555 | 82 | 710 | 790 | 1050 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 95 |
90 | X 85 | ümmargune | 510 | - | - | 400 | 83 | 780 | 870 | 1050 | - | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
95 | X 85 Triple | ümmargune | 510 | - | - | 400 | 83 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 120 |
100 | X 85 S | ümmargune | 510 | - | - | 400 | 83 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 90 |
110 | X 100 S | ümmargune | 510 | - | - | 480 | 99 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 6,8 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 105 |
120 | X 115 S | ümmargune | 510 | - | - | 555 | 115 | 780 | 870 | 1050 | - | 1320 | 7,3 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 110 |
130 | X 135 S | ümmargune | 590 | - | - | 480 | 132 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 8,2 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 125 |
140 | X 170 S | ümmargune | 590 | - | - | 630 | 174 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 140 |
150 | X 195 S | ümmargune | 590 | - | - | 710 | 196 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 150 |
160 | X 215 S | ümmargune | 590 | - | - | 780 | 215 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 160 |
161 | X 215 SX | ümmargune | 590 | - | - | 780 | 215 | 860 | 950 | 1050 | - | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 160 |
170 | X 240 S | ümmargune | 690 | - | - | 645 | 243 | 980 | 1090 | 1050 | - | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 160 |
180 | X 270 S | ümmargune | 690 | - | - | 710 | 268 | 980 | 1090 | 1050 | - | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 170 |
190 | X 300 S | ümmargune | 690 | - | - | 780 | 294 | 980 | 1090 | 1050 | - | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 180 |
Mudeliseeria XR
Sortierreihenfolge | Mudel | Kuju | Põletuskambri läbimõõt [mm] | Põletuskambri laius [mm] | Põletuskambri sügavus [mm] | Põletuskambri kõrgus [mm] | Maht [l] | Välislaius [mm] | Välissügavus [mm] | Väliskõrgus koos alusraamiga [mm] | Kõrgus ümberpööratud alusraami korral [mm] | Temperatuur max [°C] | Võimsus [kW] | Pinge [V] | Voolutarve [A] | Kaal [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | XR 100 | ristkülikukujuline | - | 410 | 500 | 500 | 103 | 700 | 910 | 1420-1780 | - | 1320 | 8,5 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 255 |
15 | XR 150 | ristkülikukujuline | - | 430 | 560 | 620 | 149 | 720 | 970 | 1420-1660 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 270 |
20 | XR 190 | ristkülikukujuline | - | 480 | 580 | 680 | 189 | 770 | 990 | 1480-1720 | - | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 320 |
25 | XR 230 | ristkülikukujuline | - | 480 | 720 | 680 | 235 | 770 | 1130 | 1480-1720 | - | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 350 |
30 | XR 310 | ristkülikukujuline | - | 550 | 720 | 800 | 317 | 840 | 1130 | 1600-1840 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 410 |
40 | XR 380 | ristkülikukujuline | - | 610 | 780 | 800 | 381 | 900 | 1190 | 1600-1840 | - | 1320 | 27 | 400 3N~ | 3x40 CEE63 | 470 |
50 | XR 520 | ristkülikukujuline | - | 660 | 810 | 980 | 524 | 950 | 1220 | 1660-1780 | - | 1320 | 34 | 400 3N~ | 3x50 CEE63 | 540 |
60 | XR 680 | ristkülikukujuline | - | 730 | 960 | 980 | 687 | 1020 | 1370 | 1660-1780 | - | 1320 | 43 | 400 3N~ | 3x63 CEE63 | 640 |
70 | XR 780 | ristkülikukujuline | - | 730 | 1040 | 1040 | 790 | 1020 | 1450 | 1720-1840 | - | 1320 | 52 | 400 3N~ | 3x76 | 710 |
100 | XR 1060 | ristkülikukujuline | - | 810 | 1040 | 1250 | 1053 | 1100 | 1450 | 1810 | - | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 930 |
Mudeliseeria XT
Sortierreihenfolge | Mudel | Kuju | Põletuskambri läbimõõt [mm] | Põletuskambri laius [mm] | Põletuskambri sügavus [mm] | Põletuskambri kõrgus [mm] | Maht [l] | Välislaius [mm] | Välissügavus [mm] | Väliskõrgus koos alusraamiga [mm] | Kõrgus ümberpööratud alusraami korral [mm] | Temperatuur max [°C] | Võimsus [kW] | Pinge [V] | Voolutarve [A] | Kaal [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | XT 80 | ristkülikukujuline | - | 380 | 440 | 480 | 80 | 720 | 940 | 1420-1780 | - | 1320 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 240 |
10 | XT 120 | ristkülikukujuline | - | 400 | 500 | 600 | 120 | 740 | 1000 | 1420-1660 | - | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 290 |
15 | XT 160 | ristkülikukujuline | - | 450 | 520 | 660 | 154 | 790 | 1020 | 1480-1720 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 350 |
20 | XT 200 | ristkülikukujuline | - | 450 | 660 | 660 | 196 | 790 | 1160 | 1480-1720 | - | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 380 |
30 | XT 270 | ristkülikukujuline | - | 520 | 660 | 780 | 267 | 860 | 1160 | 1600-1840 | - | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 450 |
35 | XT 330 | ristkülikukujuline | - | 580 | 720 | 780 | 325 | 920 | 1220 | 1600-1840 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 500 |
40 | XT 450 | ristkülikukujuline | - | 630 | 750 | 960 | 453 | 970 | 1250 | 1660-1780 | - | 1320 | 33 | 400 3N~ | 3x48 CEE63 | 580 |
60 | XT 600 | ristkülikukujuline | - | 700 | 900 | 960 | 605 | 1040 | 1400 | 1660-1780 | - | 1320 | 42 | 400 3N~ | 3x61 CEE63 | 700 |
70 | XT 700 | ristkülikukujuline | - | 700 | 980 | 1020 | 700 | 1040 | 1480 | 1720-1840 | - | 1320 | 50 | 400 3N~ | 3x73 | 750 |
100 | XT 1000 | ristkülikukujuline | - | 900 | 1000 | 1140 | 1026 | 1240 | 1500 | 1860 | - | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 950 |
Mudeliseeria XG
Sortierreihenfolge | Mudel | Maht [l] | Põletuskambri laius [mm] | Põletuskambri sügavus [mm] | Põletuskambri kõrgus [mm] | Välislaius [mm] | Välissügavus [mm] | Väliskõrgus koos alusraamiga [mm] | Laadimisserva kõrgus [mm] | Gaasipõletite arv | Võimsus [kW] | Temperatuur max [°C] | Kaal [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | XG 250 | 249 | 540 | 660 | 700 | 950 | 920 | 1460-1700 | 550-790 | 2 | 40 | 1320 | 470 |
30 | XG 350 | 351 | 650 | 710 | 760 | 1060 | 970 | 1520-1760 | 550-790 | 3 | 45 | 1320 | 550 |
50 | XG 500 | 499 | 600 | 840 | 990 | 1010 | 1190 | 1630-1750 | 430-550 | 4 | 60 | 1320 | 630 |
70 | XG 770 | 774 | 680 | 1040 | 1095 | 1090 | 1390 | 1740-1860 | 430-550 | 4 | 70 | 1320 | 800 |
100 | XG 1000 | 1002 | 880 | 1040 | 1095 | 1290 | 1390 | 1730 | 420 | 4 | 80 | 1320 | 1000 |
Kõik andmed võivad tehniliselt muutuda ilma ette teatamata.
Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Kui olete alla 16-aastane ja soovite anda oma vabatahtliku nõusoleku küpsiste kasutamiseks, peate küsima luba oma vanemalt või eestkostjalt. Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Mõned neist on hädavajalikud, teised aga aitavad meil seda veebisaiti ja teie kasutuskogemust parandada. Isikuandmeid võidakse töödelda (nt IP-aadressid), näiteks personaliseeritud reklaami ja sisu või reklaami ja sisu mõõtmiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, leiate meie privaatsuspoliitikast. Saate oma valiku igal ajal seadetes tühistada või kohandada.
Kui olete alla 16-aastane ja soovite anda oma vabatahtliku nõusoleku küpsiste kasutamiseks, peate küsima luba oma vanemalt või eestkostjalt. Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Mõned neist on hädavajalikud, teised aga aitavad meil seda veebisaiti ja teie kasutuskogemust parandada. Isikuandmeid võidakse töödelda (nt IP-aadressid), näiteks personaliseeritud reklaami ja sisu või reklaami ja sisu mõõtmiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, leiate meie privaatsuspoliitikast. Siit leiate ülevaate kõigist kasutatavatest küpsistest. Saate anda nõusoleku tervetele kategooriatele või vaadata rohkem teavet ja seega valida ainult teatud küpsised.