Mudeliseeria ECO
Sortierreihenfolge | Mudel | Kuju | Põletuskambri läbimõõt [mm] | Põletuskambri laius [mm] | Põletuskambri sügavus [mm] | Põletuskambri kõrgus [mm] | Maht [l] | Välislaius [mm] | Välissügavus [mm] | Väliskõrgus koos alusraamiga [mm] | Kõrgus ümberpööratud alusraami korral [mm] | Temperatuur max [°C] | Võimsus [kW] | Pinge [V] | Voolutarve [A] | Kaal [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ECO 70 S | ümmargune | 430 | - | - | 460 | 68 | 690 | 770 | 780 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 60 |
20 | ECO 80 S | ümmargune | 510 | - | - | 380 | 79 | 770 | 850 | 700 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 65 |
30 | ECO 95 S | ümmargune | 510 | - | - | 460 | 95 | 770 | 850 | 780 | 1090 | 1320 | 7 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 80 |
40 | ECO 105 S | ümmargune | 510 | - | - | 490 | 101 | 770 | 850 | 810 | 1120 | 1320 | 7,6 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 90 |
50 | ECO 150 S | ümmargune | 510 | - | - | 720 | 149 | 770 | 850 | 1040 | - | 1320 | 10,8 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 115 |
60 | ECO 125 S | ümmargune | 590 | - | - | 460 | 127 | 850 | 930 | 800 | 1030 | 1320 | 8,2 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 105 |
70 | ECO 185 S | ümmargune | 590 | - | - | 690 | 190 | 850 | 930 | 1010 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 135 |
80 | ECO 205 S | ümmargune | 690 | - | - | 535 | 203 | 950 | 1030 | 850 | - | 1320 | 12 | 400 3N~ | 3x18 CEE32 | 145 |
Mudeliseeria CBN
Sortierreihenfolge | Mudel | Kuju | Põletuskambri läbimõõt [mm] | Põletuskambri laius [mm] | Põletuskambri sügavus [mm] | Põletuskambri kõrgus [mm] | Maht [l] | Välislaius [mm] | Välissügavus [mm] | Väliskõrgus koos alusraamiga [mm] | Kõrgus ümberpööratud alusraami korral [mm] | Temperatuur max [°C] | Võimsus [kW] | Pinge [V] | Voolutarve [A] | Kaal [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CBN 15 | ümardatud | - | 225 | 285 | 230 | 15 | 460 | 590 | 1370 | - | 1320 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 25 |
20 | CBN 33 | ümardatud | - | 340 | 340 | 285 | 34 | 590 | 650 | 1410 | - | 1320 | 3 | 230 N~ | 13 | 40 |
30 | CBN 50 PLUS | ümardatud | - | 360 | 400 | 340 | 52 | 610 | 710 | 1440 | - | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 55 |
40 | CBN 70 PLUS | ümardatud | - | 400 | 400 | 460 | 76 | 650 | 710 | 1490 | - | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 |
50 | CBN 70 S | ümardatud | - | 400 | 400 | 460 | 76 | 650 | 710 | 1490 | - | 1320 | 5,4 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 60 |
60 | CBN 100 S | ümardatud | - | 455 | 400 | 570 | 109 | 700 | 710 | 1460 | - | 1320 | 7,4 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 85 |
70 | CBN 140 S | ümardatud | - | 455 | 515 | 580 | 140 | 700 | 820 | 1460 | - | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 110 |
80 | CBN 200 S | ümardatud | - | 570 | 515 | 680 | 209 | 820 | 820 | 1530 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 140 |
90 | CBN 280 S | ümardatud | - | 570 | 625 | 800 | 298 | 820 | 930 | 1600 | - | 1320 | 13,5 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 180 |
100 | CBN 330 S | ümardatud | - | 570 | 740 | 800 | 352 | 820 | 1050 | 1600 | - | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 200 |
Kõik andmed võivad tehniliselt muutuda ilma ette teatamata.
Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Kui olete alla 16-aastane ja soovite anda oma vabatahtliku nõusoleku küpsiste kasutamiseks, peate küsima luba oma vanemalt või eestkostjalt. Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Mõned neist on hädavajalikud, teised aga aitavad meil seda veebisaiti ja teie kasutuskogemust parandada. Isikuandmeid võidakse töödelda (nt IP-aadressid), näiteks personaliseeritud reklaami ja sisu või reklaami ja sisu mõõtmiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, leiate meie privaatsuspoliitikast. Saate oma valiku igal ajal seadetes tühistada või kohandada.
Kui olete alla 16-aastane ja soovite anda oma vabatahtliku nõusoleku küpsiste kasutamiseks, peate küsima luba oma vanemalt või eestkostjalt. Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Mõned neist on hädavajalikud, teised aga aitavad meil seda veebisaiti ja teie kasutuskogemust parandada. Isikuandmeid võidakse töödelda (nt IP-aadressid), näiteks personaliseeritud reklaami ja sisu või reklaami ja sisu mõõtmiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, leiate meie privaatsuspoliitikast. Siit leiate ülevaate kõigist kasutatavatest küpsistest. Saate anda nõusoleku tervetele kategooriatele või vaadata rohkem teavet ja seega valida ainult teatud küpsised.