KITTECi HCB- ja HCB-seeria kuppelahjud annavad lihtsa laadimise abil suure eelise mitte ainult keraamika ja kunsti valdkonnas, vaid ka tööstussektoris. Alusplaat on vabalt ligipääsetav ja toorikut tuleb tõsta vaid mõni sentimeeter. See ergonoomiline eelis muudab töö palju lihtsamaks.
Meie kuppelahjud sobivad eriti hästi väga raskete või väga kõrgete detailide jaoks, nagu skulptuurid või suuremad klaasist või metallist osad. Elektriline küttesüsteem asub kuplis. Kui laadimine on lõppenud, suletakse ahi kupli langetamisega ja seejärel saab ahju kütta. Pärast põletamist või kuumtöötlemist tõstetakse kuppel mehhanismi abil üles ja toorikuid saab hõlpsalt ja ergonoomiliselt eemaldada.
Gaasivedrustuse tugi kaane lihtsamaks avamiseks
Ühendusteta, mördivaba tellisvooder vähendab pragude tekkimist
Roostevabast terasest klambrid, keevitatud – roostekindel ja sujuvalt liikuv
Kaane soojendamine
Ülevaateava (sh tihendustüübel)
Tuluõhu põrandaliuguri käsiraamat (ilma kogumismahutita)
Kõik andmed võivad tehniliselt muutuda ilma ette teatamata.
Mudel | Kuju |
Põletuskambri läbimõõt [mm] |
Põletuskambri laius [mm] |
Põletuskambri sügavus [mm] |
Põletuskambri kõrgus [mm] |
Maht [l] |
Välislaius [mm] |
Välissügavus [mm] |
Väliskõrgus koos alusraamiga [mm] |
Temperatuur max [°C] |
Võimsus [kW] |
Pinge [V] |
Voolutarve [A] |
Kaal [kg] |
HCB 200 | ümmargune | 590 | - | - | 710 | 194 | 900 | 1200 | 1800 | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 250 |
HCB 260 | ümmargune | 590 | - | - | 930 | 254 | 900 | 1200 | 2020 | 1320 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 | 280 |
HCB 270 | ümmargune | 690 | - | - | 710 | 266 | 1000 | 1300 | 1800 | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 290 |
HCB 350 | ümmargune | 690 | - | - | 930 | 348 | 1000 | 1300 | 2020 | 1320 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 325 |
HCB 380 | ümmargune | 590 | - | - | 1390 | 380 | 900 | 1200 | 2480 | 1320 | 19 | 400 3N~ | 3x28 CEE32 | 340 |
HCB 520 | ümmargune | 690 | - | - | 1390 | 520 | 1000 | 1300 | 2480 | 1320 | 25 | 400 3N~ | 3x37 CEE63 | 400 |
HSQ 230 | ruut | - | 560 | 560 | 710 | 223 | 870 | 1170 | 1800 | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 270 |
HSQ 300 | ruut | - | 560 | 560 | 930 | 292 | 870 | 1170 | 2020 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 300 |
HSQ 440 | ruut | - | 560 | 560 | 1390 | 436 | 870 | 1170 | 2480 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 360 |
Kõik andmed võivad tehniliselt muutuda ilma ette teatamata.
KITTEC PROFESSIONAL-LINE põletusahjude jaoks sobivad põletuskomplektid, tööriistad ja täiendava varustuse leiate siit. Kui teil peaks olema selle mudeliseeria kohta küsimusi või soovite nõustamist, võtke meiega ühendust.