CLU 15/65
CLU 15/65
| Technické údaje | CLU 15/65 |
|---|---|
| Konstrukce | Komorová pec |
| Energie | Elektrické |
| Teplota max. [°C] | 650 |
| Výkon [kW] | 2,4 |
| Napětí [V] | 230 N~ |
| Přípojka [A] | 11 |
| Objem [l] | 15 |
| Průměr vypalovacího prostoru [mm] | - |
| Šířka vypalovacího prostoru [mm] | 300 |
| Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | 350 |
| Výška vypalovacího prostoru [mm] | 150 |
| Vnější šířka celkem [mm] | 500 |
| Vnější hloubka [mm] | 900 |
| Vnější výška včetně podstavce [mm] | 440 |
| Výška s otočeným podstavcem [mm] | - |
| Hloubka s otevřeným víkem [mm] | - |
| Výška po spodní hranu dna [mm] | - |
| Hmotnost [kg] | 80 |
| Tvar | Komorová pec |
Příslušný zakládací set, příslušenství a ostatní vybavení pro KITTEC jsou k dispozici zde.
Máte dotazy k tomuto modelu nebo si přejete dostat více informací nebo konzultovat úpravu pece? Prosím neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se vám brzy.
