Industrial-Line
Slinovací pece KTQ
Slinovací pece INDUSTRIAL-LINE modelové řady KTQ do 1800°C
S velikostí objemu komory 6 l až 135 l pokrývá modelová řada KTQ individuální požadavky na slinovací pece pro náročné tepelné procesy až do 1 800 °C.
Dále lze volitelně nabídnout systém přisávání vzduchu s předehřevem vzduchu nebo bez něj s procesním regulátorem. Všechny naše vyzdívky jsou vyrobeny z PCW (polykrystalická vlna) bez obsahu RCF vláken a vyznačují se nejvyšší kvalitou.
Optimálně uspořádané topné prvky z dvojkřemičitanu molybdenu zaručují homogenní teplotu v komoře a slinování bez odplyňování.

Základní znaky modelu KTQ:
- Oboustranné topení
- Molybdändisilicid-beheizte Ofenkammer
- Topná tělesa s optimalizovaným uspořádáním
- Velmi rychlá rychlost rampy a rychlé chlazení
- Programovatelný regulátor TC 707 pro vypalovací křivky až s 99 segmenty a ukládáním programů.
- Trubky z oxidu hlinitého jako zesílení v podlaze
- Univerzální možnosti nakládky
- Modely KTQ 6, KTQ 12 a KTQ 24 se vyrábějí ve stolním provedení
Varianty:
- Modelová řada KTQ zahrnuje 7 velikostí pecí vždy se 3 volitelnými maximálními teplotami: 1600°C, 1700°C nebo 1800°C.
- Na požádání jsou možné jak mezi-velikosti, tak i volitelné komponenty pro zdokonalení vašeho speciálního procesu.
- Pokud máte speciální požadavky, rádi prověříme jejich proveditelnost a připravíme pro vás individuální nabídku.
Volitelně k dostání:
Další vlastnosti modelů série KTQ:
- Volitelná maximální teplota
- Pevné cihlové dno
- Informujte se na možnost dodání paralelního zapojení
- Aktivní vstřikování vzduchu (vyhřívané nebo nevyhřívané)
- Automatické ovládání klapky odtahu zplodin
- Programovatelné řízené zásobování procesním plynem
- Polopropustné provedení vč. přípojky ochranného plynu
- 4 závěsná oka pro jeřáb vč. zesílení rámu
- KTQ 6, KTQ 12 a KTQ 24 jako stolní model
KITTEC INDUSTRIAL-LINE modely série KTQ
| Model | Tvar |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTQ-6-1600 | Komorová pec | 160 | 180 | 220 | 6 | 760 | 550 | 720 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-6-1700 | Komorová pec | 160 | 180 | 220 | 6 | 760 | 550 | 720 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-6-1800 | Komorová pec | 160 | 180 | 220 | 6 | 760 | 550 | 720 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-12-1600 | Komorová pec | 200 | 280 | 210 | 12 | 750 | 630 | 710 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-12-1700 | Komorová pec | 200 | 280 | 210 | 12 | 750 | 630 | 710 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-12-1800 | Komorová pec | 200 | 280 | 210 | 12 | 750 | 630 | 710 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-24-1600 | Komorová pec | 280 | 300 | 300 | 25 | 1170 | 670 | 800 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-24-1700 | Komorová pec | 280 | 300 | 300 | 25 | 1170 | 670 | 800 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-24-1800 | Komorová pec | 280 | 300 | 300 | 25 | 1170 | 670 | 800 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-45-1600 | Komorová pec | 300 | 400 | 380 | 46 | 680 | 930 | 1750 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-45-1700 | Komorová pec | 300 | 400 | 380 | 46 | 680 | 930 | 1750 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-45-1800 | Komorová pec | 300 | 400 | 380 | 46 | 680 | 930 | 1750 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-65-1600 | Komorová pec | 340 | 400 | 480 | 65 | 750 | 930 | 1900 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-65-1700 | Komorová pec | 340 | 400 | 480 | 65 | 750 | 930 | 1900 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-65-1800 | Komorová pec | 340 | 400 | 480 | 65 | 750 | 930 | 1900 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-85-1600 | Komorová pec | 400 | 410 | 520 | 86 | 800 | 930 | 1900 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-85-1700 | Komorová pec | 400 | 410 | 520 | 86 | 800 | 930 | 1900 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-85-1800 | Komorová pec | 400 | 410 | 520 | 86 | 800 | 930 | 1900 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-135-1600 | Komorová pec | 500 | 520 | 520 | 135 | 880 | 1100 | 1900 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-135-1700 | Komorová pec | 500 | 520 | 520 | 135 | 880 | 1100 | 1900 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ-135-1800 | Komorová pec | 500 | 520 | 520 | 135 | 880 | 1100 | 1900 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Pro osobní konzultaci nás, prosím, kontaktujte.
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from hCaptcha to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information