Industrial-Line
Šuplíkové Pece XRS/XTS
PRŮMYSLOVÁ ELEKTRICKÁ KOMOROVÁ PEC XRS/XTS DO 1320°C
Komorové pece KITTEC s výsuvným mechanismem z modelových řad XRS a XTS umožňují pohodlné a snadné vytažení dna pece pro nakládání. Tento mechanismus výrazně usnadňuje naplnění těchto pecí. To umožňuje ergonomičtější a šetrnější nakládání pece, což šetří záda a zkracuje dobu potřebnou k plnění.
Pec tak můžete pohodlně nakládat ze tří stran. Výsuvné dno pece je uloženo na kuličkových ložiscích, díky tomu je extrémně stabilní a umožňuje plynulou manipulaci. V zasunutém stavu je dno pece utěsněno izolační šňůrou, která zabraňuje přísunu vzduchu zespodu.
Modely XRS jsou vybaveny 5stranným vytápěním v drážkovaných cihlách. Modely XTS poskytují 5stranné vytápění na nosných trubkách.

Vyjímečné vlastnosti modelové řady XRS/XTS:
Další vlastnosti modelu ze série XRS/XTS:
- Optimální distribuce tepla díky 5strannému vytápění.
- Udržitelný energeticky úsporný paket NewGen ESP
- Nastavitelné panty dveří
- Nastavitelné dveřní panty.
- Stabilní SiC stropní deska – žádné znečištění shora
- SiC deska dna, kryt pro topná tělesa s maximální tepelnou vodivostí.
- Bezespárová cihelná vyzdívka bez malty omezuje praskání
- Bezespárová cihelná vyzdívka bez malty omezuje praskání.
- Extrémně pevná lehká žáruvzdorná cihla ASTM 26 v oblastech se značným mechanickým namáháním.
- Nastavitelný zámek dveří
- Široký úhel otevření dveří pro snadné nakládání (přibližně 180 °).
- Bypass – odvětrávací otvor na odtah zplodin, proti kondenzátu
- Úprava pece dle požadavků zákazníka
Volitelně k dostání:
Další vlastnosti modelu ze série XRS/XTS:
- Dveřní pant a odvětrávání na vlevo, ovladač vpravo
- Regulace klapky odtahu zplodin (pouze u TC 505, 507, 705 nebo 707)
- Ovládání klapky přisávání vzduchu (pouze u TC 505, 507, 705 nebo 707)
- 2 -zónové vyhřívání (pouze s TC 505, 507, 705 nebo 707)
- 3 – zónové vyhřívání (pouze s TC 505, 507, 705 nebo 707)
- Chladicí ventilátor, manuální nebo automatický (pouze u TC 505, 507, 705 nebo 707)
- K dispozici různé typy regulátorů.
- Maximální teplota 1350°C nebo 1400°C
- Maximální teplota 1 350°C nebo 1400°C
Cihly, topné elementy a izolace určené pro teploty 1 350°C nebo 1400°C - Polovodičové relé (bezhlučné)
- Elektronické polovodičové relé se používá místo spínacího stykače a umožňuje absolutně bezhlučné spínání během vypalování.
- Flexibilní odsávací potrubí
KITTEC INDUSTRIAL-LINE – modely série XRS:
| Modell | Tvar |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRS 100 | obdélníkový | 410 | 500 | 500 | 103 | 700 | 1160 | 1520-1880 | 1320 | 8,5 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 310 |
| XRS 150 | obdélníkový | 430 | 560 | 620 | 149 | 720 | 1220 | 1520-1760 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 380 |
| XRS 190 | obdélníkový | 480 | 580 | 680 | 189 | 770 | 1240 | 1580-1820 | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 425 |
| XRS 230 | obdélníkový | 480 | 720 | 680 | 235 | 770 | 1380 | 1580-1820 | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 490 |
| XRS 310 | obdélníkový | 550 | 720 | 800 | 317 | 840 | 1380 | 1700-1940 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 540 |
| XRS 380 | obdélníkový | 610 | 780 | 800 | 381 | 900 | 1440 | 1700-1940 | 1320 | 27 | 400 3N~ | 3x40 CEE63 | 595 |
| XRS 520 | obdélníkový | 660 | 810 | 980 | 524 | 950 | 1570 | 1760-1880 | 1320 | 34 | 400 3N~ | 3x50 CEE63 | 650 |
| XRS 680 | obdélníkový | 730 | 960 | 980 | 687 | 1020 | 1720 | 1760-1880 | 1320 | 43 | 400 3N~ | 3x63 CEE63 | 810 |
| XRS 780 | obdélníkový | 730 | 1040 | 1040 | 790 | 1020 | 1800 | 1820-1940 | 1320 | 52 | 400 3N~ | 3x76 | 900 |
| XRS 1060 | obdélníkový | 810 | 1040 | 1250 | 1053 | 1100 | 1800 | 2100 | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 1140 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
KITTEC INDUSTRIAL-LINE – modely série XTS:
| Modell | Tvar |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTS 80 | obdélníkový | 380 | 440 | 480 | 80 | 720 | 1190 | 1520-1880 | 1320 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 315 |
| XTS 120 | obdélníkový | 400 | 500 | 600 | 120 | 740 | 1250 | 1520-1760 | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 440 |
| XTS 160 | obdélníkový | 450 | 520 | 660 | 154 | 790 | 1270 | 1580-1820 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 490 |
| XTS 200 | obdélníkový | 450 | 660 | 660 | 196 | 790 | 1410 | 1580-1820 | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 530 |
| XTS 270 | obdélníkový | 520 | 660 | 780 | 267 | 860 | 1410 | 1700-1940 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 580 |
| XTS 330 | obdélníkový | 580 | 720 | 780 | 325 | 920 | 1470 | 1700-1940 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 630 |
| XTS 450 | obdélníkový | 630 | 750 | 960 | 453 | 970 | 1500 | 1760-1880 | 1320 | 33 | 400 3N~ | 3x48 CEE63 | 685 |
| XTS 600 | obdélníkový | 700 | 900 | 960 | 605 | 1040 | 1750 | 1760-1880 | 1320 | 42 | 400 3N~ | 3x61 CEE63 | 870 |
| XTS 700 | obdélníkový | 700 | 980 | 1020 | 700 | 1040 | 1830 | 1820-1940 | 1320 | 50 | 400 3N~ | 3x73 | 980 |
| XTS 1000 | obdélníkový | 900 | 1000 | 1140 | 1026 | 1240 | 1850 | 2100 | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 1320 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Vhodné zakládací sety, nářadí a příslušenství k vypalovacím pecím KITTEC INDUSTRIAL-LINE naleznete zde. Pro osobní konzultaci nás, prosím, kontaktujte.
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from hCaptcha to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information