CLU 40/45
CLU 40/45
| Technické údaje | CLU 40/45 |
|---|---|
| Konstrukce | Komorová pec |
| Energie | Elektrické |
| Teplota max. [°C] | 450 |
| Výkon [kW] | 3 |
| Napětí [V] | 230 N~ |
| Přípojka [A] | 13 |
| Objem [l] | 36 |
| Průměr vypalovacího prostoru [mm] | - |
| Šířka vypalovacího prostoru [mm] | 300 |
| Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | 400 |
| Výška vypalovacího prostoru [mm] | 300 |
| Vnější šířka celkem [mm] | 540 |
| Vnější hloubka [mm] | 1050 |
| Vnější výška včetně podstavce [mm] | 1270 |
| Výška s otočeným podstavcem [mm] | - |
| Hloubka s otevřeným víkem [mm] | - |
| Výška po spodní hranu dna [mm] | - |
| Hmotnost [kg] | 140 |
| Tvar | Komorová pec |
Příslušný zakládací set, příslušenství a ostatní vybavení pro KITTEC jsou k dispozici zde.
Máte dotazy k tomuto modelu nebo si přejete dostat více informací nebo konzultovat úpravu pece? Prosím neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se vám brzy.
