CLU 800/45
CLU 800/45
| Technické údaje | CLU 800/45 |
|---|---|
| Konstrukce | Komorová pec |
| Energie | Elektrické |
| Teplota max. [°C] | 450 |
| Výkon [kW] | 24 |
| Napětí [V] | 400 3N~ |
| Přípojka [A] | 3x35 CEE63 |
| Objem [l] | 800 |
| Průměr vypalovacího prostoru [mm] | - |
| Šířka vypalovacího prostoru [mm] | 800 |
| Hloubka vypalovacího prostoru [mm] | 1250 |
| Výška vypalovacího prostoru [mm] | 800 |
| Vnější šířka celkem [mm] | 1245 |
| Vnější hloubka [mm] | 1845 |
| Vnější výška včetně podstavce [mm] | 1800 |
| Výška s otočeným podstavcem [mm] | - |
| Hloubka s otevřeným víkem [mm] | - |
| Výška po spodní hranu dna [mm] | - |
| Hmotnost [kg] | 780 |
| Tvar | Komorová pec |
Příslušný zakládací set, příslušenství a ostatní vybavení pro KITTEC jsou k dispozici zde.
Máte dotazy k tomuto modelu nebo si přejete dostat více informací nebo konzultovat úpravu pece? Prosím neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se vám brzy.
