Datové tabulky
Classic-Line

KITTEC CLASSIC-LINE
Modelová řada CB
| Modell | Tvar |
Průměr |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Výška |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 20 | kruhový | 330 | - | - | 230 | 20 | 590 | 660 | 550 | - | 1320 | 2,9 | 230 N~ | 12 | 45 |
| CB 40 | kruhový | 400 | - | - | 305 | 38 | 650 | 730 | 620 | 780 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
| CB 50 | kruhový | 400 | - | - | 380 | 47 | 650 | 730 | 700 | 860 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 70 |
| CB 50 PLUS | kruhový | 400 | - | - | 380 | 47 | 650 | 730 | 740 | 900 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 75 |
| CB 50 Double | kruhový | 400 | - | - | 380 | 47 | 670 | 740 | 740 | 900 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 80 |
| CB 50 S | kruhový | 400 | - | - | 380 | 47 | 650 | 730 | 700 | 860 | 1320 | 4,7 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 70 |
| CB 60 | kruhový | 400 | - | - | 460 | 57 | 650 | 730 | 780 | 940 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 75 |
| CB 60 PLUS | kruhový | 400 | - | - | 460 | 57 | 650 | 730 | 820 | 980 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 80 |
| CB 60 Double | kruhový | 400 | - | - | 460 | 57 | 670 | 740 | 820 | 980 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 85 |
| CB 60 S | kruhový | 400 | - | - | 460 | 57 | 650 | 730 | 780 | 940 | 1320 | 5 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 75 |
| CB 66 | kruhový | 400 | - | - | 535 | 66 | 650 | 730 | 850 | 1010 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 80 |
| CB 66 PLUS | kruhový | 400 | - | - | 535 | 66 | 650 | 730 | 890 | 1050 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 85 |
| CB 66 Double | kruhový | 400 | - | - | 535 | 66 | 670 | 740 | 890 | 1050 | 1290±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 95 |
| CB 66 S | kruhový | 400 | - | - | 535 | 66 | 650 | 730 | 850 | 1010 | 1320 | 5,3 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 80 |
| CB 70 PLUS | kruhový | 430 | - | - | 460 | 68 | 690 | 770 | 820 | 1140 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
| CB 70 Double | kruhový | 430 | - | - | 460 | 68 | 710 | 780 | 820 | 1140 | 1290±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 95 |
| CB 70 S | kruhový | 430 | - | - | 460 | 68 | 690 | 770 | 780 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 85 |
| Mezikruží pro CB 70 S | kruhový | 430 | - | - | 230 | 34 | 690 | 770 | 230 | - | - | 3 | - | - | 21 |
| CB 100 S | kruhový | 430 | - | - | 690 | 102 | 690 | 770 | 1010 | - | 1320 | 8,6 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 100 |
| CB 80 PLUS | kruhový | 510 | - | - | 380 | 79 | 770 | 850 | 740 | 1050 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
| CB 80 Double | kruhový | 510 | - | - | 380 | 79 | 790 | 860 | 740 | 980 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
| CB 80 S | kruhový | 510 | - | - | 380 | 79 | 770 | 850 | 700 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 90 |
| Mezikruží pro CB 80 S | kruhový | 510 | - | - | 230 | 48 | 770 | 850 | 230 | - | - | 3,4 | - | - | 24 |
| CB 120 S | kruhový | 510 | - | - | 610 | 127 | 770 | 850 | 930 | - | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x15 CEE16 | 115 |
| CB 95 PLUS | kruhový | 510 | - | - | 460 | 95 | 770 | 850 | 820 | 1130 | 1150±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 110 |
| CB 95 Double | kruhový | 510 | - | - | 460 | 95 | 790 | 860 | 820 | 1060 | 1210±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 115 |
| CB 95 S | kruhový | 510 | - | - | 460 | 95 | 770 | 850 | 780 | 1090 | 1320 | 7 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 95 |
| Mezikruží pro CB 95 S | kruhový | 510 | - | - | 230 | 48 | 770 | 850 | 230 | - | - | 3,7 | - | - | 24 |
| CB 140 S | kruhový | 510 | - | - | 690 | 143 | 770 | 850 | 1010 | - | 1320 | 10,7 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 120 |
| CB 130 S PLUS | kruhový | 590 | - | - | 460 | 127 | 850 | 930 | 820 | 1080 | 1320 | 7,2 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 130 |
| Mezikruží pro CB 130 S PLUS | kruhový | 590 | - | - | 230 | 63 | 850 | 930 | 230 | - | - | 3,8 | - | - | 26 |
| CB 190 S PLUS | kruhový | 590 | - | - | 690 | 190 | 850 | 930 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 155 |
| CB 130 SX | kruhový | 590 | - | - | 460 | 127 | 850 | 930 | 780 | 1010 | 1320 | 8,8 | 400 2N~ | 2x19 CEE32 | 115 |
| Mezikruží pro CB 130 SX | kruhový | 590 | - | - | 230 | 63 | 850 | 930 | 230 | - | - | 4,6 | - | - | 26 |
| CB 190 SX | kruhový | 590 | - | - | 690 | 190 | 850 | 930 | 1010 | - | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 140 |
| CB 200 S | kruhový | 690 | - | - | 535 | 203 | 950 | 1030 | 850 | - | 1320 | 13,1 | 400 2N~ | 2x29 CEE32 | 150 |
| Mezikruží pro CB 200 S | kruhový | 690 | - | - | 230 | 88 | 950 | 1030 | 230 | - | - | 6,9 | - | - | 30 |
| CB 300 S | kruhový | 690 | - | - | 765 | 291 | 950 | 1030 | 1080 | - | 1320 | 20 | 400 3N~ | 3x30 CEE32 | 175 |
| CB 220 S | ovál | - | 820 | 590 | 535 | 220 | 1020 | 930 | 850 | 1010 | 1320 | 13,7 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 165 |
| CB 330 S | ovál | - | 930 | 590 | 690 | 330 | 1130 | 930 | 1010 | - | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 195 |
| CB 380 S | ovál | - | 1045 | 590 | 690 | 380 | 1250 | 930 | 1010 | - | 1320 | 19 | 400 3N~ | 3x28 CEE32 | 220 |
| CB 460 S | ovál | - | 1030 | 690 | 765 | 466 | 1240 | 1030 | 1080 | - | 1320 | 21 | 400 3N~ | 3x31 CEE32 | 235 |
| CB 520 S | ovál | - | 1145 | 690 | 765 | 525 | 1350 | 1030 | 1080 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 280 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Modelová řada SQ
| Modell | Tvar |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 11 | čtvercový | 220 | 220 | 230 | 11 | 475 | 560 | 550 | 1320 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 40 |
| SQ 50 PLUS | čtvercový | 380 | 380 | 340 | 52 | 670 | 770 | 660 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 85 |
| SQ 50 Double | čtvercový | 380 | 380 | 340 | 52 | 690 | 780 | 660 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
| SQ 70 PLUS | čtvercový | 380 | 380 | 460 | 70 | 670 | 770 | 780 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
| SQ 70 Double | čtvercový | 380 | 380 | 460 | 70 | 690 | 780 | 780 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 105 |
| SQ 70 S | čtvercový | 380 | 380 | 460 | 70 | 670 | 770 | 780 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 90 |
| SQ 90 S | čtvercový | 450 | 450 | 460 | 97 | 730 | 810 | 780 | 1320 | 7,2 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 110 |
| Mezikruží pro SQ 90 S | čtvercový | 450 | 450 | 230 | 48 | 730 | 810 | 230 | 1320 | 3,8 | - | - | 23 |
| SQ 140 S | čtvercový | 450 | 450 | 690 | 145 | 730 | 810 | 1010 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 130 |
| SQ 150 S | čtvercový | 560 | 560 | 460 | 153 | 840 | 930 | 780 | 1320 | 12 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 140 |
| Mezikruží pro SQ 150 S | čtvercový | 560 | 560 | 230 | 76 | 840 | 930 | 230 | 1320 | 6 | - | - | 28 |
| SQ 220 S | čtvercový | 560 | 560 | 690 | 229 | 840 | 930 | 1010 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 170 |
| SQ 165 S | obdélníkový | 780 | 450 | 460 | 165 | 980 | 790 | 780 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 165 |
| SQ 235 S | obdélníkový | 780 | 560 | 535 | 235 | 980 | 900 | 850 | 1320 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 | 190 |
| SQ 350 S | obdélníkový | 890 | 560 | 690 | 350 | 1090 | 900 | 1010 | 1320 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 225 |
| SQ 390 S | obdélníkový | 890 | 560 | 765 | 390 | 1090 | 900 | 1080 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 240 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Modelová řada CBF/SQF
| Modell | Tvar |
Průměr |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBF 45 | kruhový | 430 | - | - | 305 | 45 | 690 | 710 | 700 | 1000 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 75 |
| CBF 65 | kruhový | 510 | - | - | 305 | 63 | 770 | 790 | 700 | 1000 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
| CBF 65 S | kruhový | 510 | - | - | 305 | 63 | 770 | 790 | 700 | 1000 | 5 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 90 |
| CBF 85 S | kruhový | 590 | - | - | 305 | 84 | 850 | 870 | 700 | 1000 | 6 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 105 |
| CBF 115 S | kruhový | 690 | - | - | 305 | 115 | 950 | 970 | 700 | 1000 | 7 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 120 |
| SQF 95 S | čtvercový | - | 560 | 560 | 305 | 102 | 860 | 960 | 880 | 1000 | 6,9 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 140 |
| SQF 180 S | obdélníkový | - | 1015 | 560 | 305 | 183 | 1320 | 960 | 880 | 1000 | 8,4 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 190 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Modelová řada CL
| Modell | Tvar |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 43-3 | Komorová pec | 350 | 390 | 340 | 46 | 590 | 720 | 1450 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 135 |
| CL 60-3 | Komorová pec | 350 | 390 | 455 | 62 | 590 | 720 | 1500 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 150 |
| CL 100-3 | Komorová pec | 400 | 450 | 570 | 103 | 640 | 770 | 1520 | 1320 | 7,6 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 195 |
| CL 140-3 | Komorová pec | 450 | 580 | 570 | 149 | 690 | 900 | 1520 | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 240 |
| CL 210-3 | Komorová pec | 520 | 580 | 680 | 205 | 760 | 900 | 1630 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 250 |
| CL 280-3 | Komorová pec | 550 | 580 | 850 | 271 | 790 | 900 | 1800 | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 290 |
| CL 330-3 | Komorová pec | 610 | 610 | 880 | 327 | 850 | 930 | 1830 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 320 |
| CL 440-3 | Komorová pec | 610 | 720 | 980 | 430 | 850 | 1040 | 1830 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 380 |
| CL 600-3 | Komorová pec | 720 | 830 | 1020 | 610 | 960 | 1150 | 1870 | 1320 | 30 | 400 3N~ | 3x44 CEE63 | 475 |
| CL 100-5 | Komorová pec | 400 | 450 | 570 | 103 | 640 | 820 | 1520 | 1320 | 7,6 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 205 |
| CL 140-5 | Komorová pec | 450 | 580 | 570 | 149 | 690 | 950 | 1520 | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 250 |
| CL 210-5 | Komorová pec | 520 | 580 | 680 | 205 | 760 | 950 | 1630 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 285 |
| CL 280-5 | Komorová pec | 550 | 580 | 850 | 271 | 790 | 950 | 1800 | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 330 |
| CL 330-5 | Komorová pec | 610 | 610 | 880 | 327 | 850 | 980 | 1830 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 365 |
| CL 440-5 | Komorová pec | 610 | 720 | 980 | 430 | 850 | 1090 | 1830 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 415 |
| CL 600-5 | Komorová pec | 720 | 830 | 1020 | 610 | 960 | 1200 | 1870 | 1320 | 32 | 400 3N~ | 3x46 CEE63 | 515 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Modelová řada CT
| Modell | Tvar |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 40-3 | Komorová pec | 315 | 390 | 340 | 42 | 590 | 720 | 1450 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 135 |
| CT 55-3 | Komorová pec | 315 | 390 | 455 | 56 | 590 | 720 | 1500 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 155 |
| CT 90-3 | Komorová pec | 365 | 450 | 570 | 94 | 640 | 770 | 1520 | 1320 | 7,5 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 195 |
| CT 130-3 | Komorová pec | 415 | 580 | 570 | 137 | 690 | 900 | 1520 | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 235 |
| CT 190-3 | Komorová pec | 485 | 580 | 680 | 191 | 760 | 900 | 1630 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 285 |
| CT 250-3 | Komorová pec | 515 | 580 | 850 | 254 | 790 | 900 | 1800 | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 320 |
| CT 310-3 | Komorová pec | 575 | 610 | 880 | 309 | 850 | 930 | 1830 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 370 |
| CT 400-3 | Komorová pec | 575 | 720 | 980 | 406 | 850 | 1040 | 1830 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 420 |
| CT 580-3 | Komorová pec | 685 | 830 | 1020 | 580 | 960 | 1150 | 1870 | 1320 | 32 | 400 3N~ | 3x46 CEE63 | 520 |
| CT 35-5 | Komorová pec | 315 | 320 | 340 | 34 | 590 | 770 | 1450 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 160 |
| CT 50-5 | Komorová pec | 315 | 320 | 455 | 46 | 590 | 770 | 1500 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 185 |
| CT 80-5 | Komorová pec | 365 | 370 | 570 | 77 | 640 | 820 | 1520 | 1320 | 7,5 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 240 |
| CT 120-5 | Komorová pec | 415 | 500 | 570 | 118 | 690 | 950 | 1520 | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 260 |
| CT 170-5 | Komorová pec | 485 | 500 | 680 | 165 | 760 | 950 | 1630 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 300 |
| CT 220-5 | Komorová pec | 515 | 500 | 850 | 219 | 790 | 950 | 1800 | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 350 |
| CT 270-5 | Komorová pec | 575 | 530 | 880 | 268 | 850 | 980 | 1830 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 400 |
| CT 360-5 | Komorová pec | 575 | 640 | 980 | 361 | 850 | 1090 | 1830 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 455 |
| CT 520-5 | Komorová pec | 685 | 750 | 1020 | 524 | 960 | 1200 | 1870 | 1320 | 32 | 400 3N~ | 3x46 CEE63 | 560 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Modelová řada CBG
| Modell | Tvar |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG 90 | ovál | 460 | 90 | 850 | 750 | 780 | 1320 | 20 | 100 |
| CBG 160 | ovál | 530 | 160 | 940 | 830 | 850 | 1320 | 40 | 125 |
| CBG 210 | ovál | 690 | 210 | 940 | 830 | 1010 | 1320 | 40 | 155 |
| CBG 280 | ovál | 690 | 280 | 1050 | 930 | 990 | 1320 | 40 | 200 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Modelová řada CBR
| Modell | Tvar |
Průměr |
Šířka |
Hloubka |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 44 T | kruhový | 395 | - | - | 330 | 41 | 620 | 680 | 770 | 1150 | 20 | 60 |
| CBR 80 T | kruhový | 430 | - | - | 480 | 71 | 660 | 720 | 920 | 1150 | 20 | 75 |
| CBR 120 T | kruhový | 510 | - | - | 560 | 116 | 740 | 800 | 1000 | 1150 | 30 | 85 |
| CBR 170 T | kruhový | 590 | - | - | 560 | 154 | 820 | 880 | 1000 | 1150 | 30 | 95 |
| CBR 90 F | zaoblený | - | 455 | 455 | 440 | 98 | 690 | 610 | 870 | 1150 | 20 | 115 |
| CBR 180 F | zaoblený | - | 570 | 455 | 670 | 179 | 800 | 610 | 1100 | 1150 | 30 | 175 |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
Modelová řada CBRB
| Modell | Tvar |
Průměr |
Výška |
Objem [l] |
Vnější |
Vnější |
Vnější |
Teplota |
Výkon [kW] | Napětí [V] | Přípojka [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRB bez montážních kruhu | kruhový | 510 | 213 | 40 | 740 | 770 | 590 | 1150 | 20 | - | - | |
| CBRB vc. 1 montážního kruhu | kruhový | 510 | 325 | 67 | 740 | 770 | 700 | 1150 | 20 | - | - | |
| CBRB vc. 2 montážních kruhu | kruhový | 510 | 435 | 90 | 740 | 770 | 810 | 1150 | 20 | - | - | |
| CBRB vc. 3 montážních kruhu | kruhový | 510 | 550 | 114 | 740 | 770 | 920 | 1150 | 30 | - | - | |
| CBRB vc. 4 montážních kruhu | kruhový | 510 | 660 | 136 | 740 | 770 | 1040 | 1150 | 30 | - | - | |
| CBRB vc. 5 montážních kruhu | kruhový | 510 | 770 | 159 | 740 | 770 | 1150 | 1150 | 30 | - | - | |
| CBRB vc. 6 montážních kruhu | kruhový | 510 | 880 | 182 | 740 | 770 | 1260 | 1150 | 30 | - | - | |
| CBRB vc. 7 montážních kruhu | kruhový | 510 | 990 | 204 | 740 | 770 | 1370 | 1150 | 30 | - | - | |
| CBRB montážní kruh | kruhový | 510 | 110 | 23 | 740 | 770 | 112 | 1150 | - | - | - |
Všechny údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
