Professional-Line
Elektro-Toplader X
PROFESSIONAL-LINE Elektro-Toplader X bis 1.350°C oder 1.380°C
Bei allen KITTEC 230 Volt und 400 Volt-Modellen der Modellreihe X ist die Energieausnutzung konstruktionsbedingt sehr effizient.
Speziell berechnete Kanthal-Heizspiralen, hochwertige Feuerleichtsteine und die innovative Mehrschicht-Premiumisolierung ermöglichen je nach Modell eine maximale Betriebstemperatur von 1.320°C. Durch die runde Bauweise wird die wärmeabstrahlende Ofenoberfläche auf das Minimum gebracht. Während alle hellen Bauteile die Hitze reflektieren, wird über die dunkle Rückwand der Techniksäule die Wärme gezielt abgeführt. Die regelbare Zuluftführung im Boden dient zur Verbesserung der Ofenatmosphäre. Der Vorteil der 400 Volt-Drehstrom-Modelle liegt darin, dass sich durch kürzere Aufheizphasen die Gesamtbrandzeit reduzieren lässt. Die Ofengröße variiert – die Arbeitshöhe von 97 cm bleibt.

Besonderheiten der Modellreihe X
Weitere Besonderheiten der Modellreihe X:
- Boden und Korpus aus einem Teil, ohne Kältebrücke
- Perfekt schließendes Schwingdeckelsystem mit einzigartiger Pendellagerung und optimierter Balance gegen ungewolltes Zufallen.
- Mit Bypass-Abluftsystem und Zuluftschieber zur perfekten Brandführung
- Alle exponierten Stahlteile aus Edelstahl
- Fugenlose, mörtelfreie Ausmauerung reduziert Rissbildung
- Feuerleichtstein ASTM 26 am stark beanspruchten oberen Korpusrand
- Edelstahl-Schutzbügel vor der Beladekante
- Großer Öffnungswinkel des Deckels: die Öffnung gibt den kompletten Brennraum-Durchmesser frei
- Bequem zu beladende, rückenschonende System-Arbeitshöhe von 97 cm
- Leichtgängiger Deckelmechanismus, einhändig bedienbar für sicheres Öffnen/Schließen am X-Griff im Kaltbereich
- Transportrollen an der Hinterachse
Optional erhältlich:
Weitere Optionen der Modellreihe X:
- Deckelgriff und Steuerung rechts, Abluft links
- Maximaltemperatur 1.350°C oder 1.380°C
- Steine, Heizspiralen und Isolierung für 1.350°C oder 1.380°C ausgelegt
- Diverse Steuerungen verfügbar
- Halbleiterrelais (geräuschlos)
Das elektronische Halbleiterrelais wird anstatt des Schaltschützes eingesetzt
und ermöglicht absolut geräuschlose Schaltvorgänge während
des Brandes.
KITTEC professional-line Modellreihe x
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 45 | rund | 430 | 325 | 48 | 710 | 790 | 1050 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
| X 45 Triple | rund | 430 | 325 | 48 | 780 | 870 | 1050 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
| X 45 S | rund | 430 | 325 | 48 | 710 | 790 | 1050 | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 | 90 |
| X 55 | rund | 430 | 400 | 59 | 710 | 790 | 1050 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 90 |
| X 55 Triple | rund | 430 | 400 | 59 | 780 | 870 | 1050 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 105 |
| X 55 S | rund | 430 | 400 | 59 | 710 | 790 | 1050 | 1320 | 4,4 | 400 2N~ | 2x10 CEE16 | 90 |
| X 65 | rund | 430 | 480 | 71 | 710 | 790 | 1050 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 95 |
| X 65 Triple | rund | 430 | 480 | 71 | 780 | 870 | 1050 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 110 |
| X 65 S | rund | 430 | 480 | 71 | 710 | 790 | 1050 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 95 |
| X 75 | rund | 430 | 555 | 82 | 710 | 790 | 1050 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
| X 75 Triple | rund | 430 | 555 | 82 | 780 | 870 | 1050 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 115 |
| X 75 S | rund | 430 | 555 | 82 | 710 | 790 | 1050 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 100 |
| X 85 | rund | 510 | 400 | 83 | 780 | 870 | 1050 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 100 |
| X 85 Triple | rund | 510 | 400 | 83 | 860 | 950 | 1050 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 115 |
| X 85 S | rund | 510 | 400 | 83 | 780 | 870 | 1050 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 100 |
| X 100 S | rund | 510 | 480 | 99 | 780 | 870 | 1050 | 1320 | 6,8 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 105 |
| X 115 S | rund | 510 | 555 | 115 | 780 | 870 | 1050 | 1320 | 7,3 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 110 |
| X 135 S | rund | 590 | 480 | 132 | 860 | 950 | 1050 | 1320 | 8,2 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 125 |
| X 170 S | rund | 590 | 630 | 174 | 860 | 950 | 1050 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 135 |
| X 195 S | rund | 590 | 710 | 196 | 860 | 950 | 1050 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 140 |
| X 215 S | rund | 590 | 780 | 215 | 860 | 950 | 1050 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 150 |
| X 215 SX | rund | 590 | 780 | 215 | 860 | 950 | 1050 | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 150 |
| X 240 S | rund | 690 | 645 | 243 | 980 | 1090 | 1050 | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 165 |
| X 270 S | rund | 690 | 710 | 268 | 980 | 1090 | 1050 | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 170 |
| X 300 S | rund | 690 | 780 | 294 | 980 | 1090 | 1050 | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 175 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Für die KITTEC PROFESSIONAL-LINE-Brennöfen bieten wir passende Brennsets, Werkzeuge und zusätzliche Ausstattungen an. Sollten Sie Fragen zu dieser Modellreihe haben oder eine Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte gern mit uns in Verbindung.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen