HCB 380
HCB 380
| Technische Daten | HCB 380 |
|---|---|
| Bauart | Haubenofen |
| Energie | Elektro |
| Temperatur max. [°C] | 1320 |
| Leistung [kW] | 19 |
| Spannung [V] | 400 3N~ |
| Anschluß [A] | 3x28 CEE32 |
| Volumen [l] | 380 |
| Brennraum Durchmesser [mm] | 590 |
| Brennraum Breite [mm] | - |
| Brennraum Tiefe [mm] | - |
| Brennraum Höhe [mm] | 1390 |
| Außenbreite gesamt [mm] | 900 |
| Außentiefe [mm] | 1200 |
| Außenhöhe inkl. Untergestell [mm] | 2480 |
| Höhe bei gedrehtem Untergestell [mm] | - |
| Tiefe bei geöffnetem Deckel [mm] | - |
| Höhe bis Bodenunterkante [mm] | - |
| Gewicht [kg] | 340 |
| Form | rund |
Passende Brennsets, Werkzeuge und zusätzliche Ausstattungen zu KITTEC Brennöfen finden Sie hier.
Sollten Sie Fragen zu dieser Modellreihe haben oder eine Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte gerne mit uns in Verbindung!
