Datentabellen
Industrial-Line

KITTEC INDUSTRIAL-LINE
Modellreihe CTH
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTH 500 | Herdwagenofen | 640 | 930 | 850 | 506 | 1190 | 1830 | 1800 | 1320 | 36 | 400 3N~ | 3x52 CEE63 | 1400 |
| CTH 860 | Herdwagenofen | 690 | 1250 | 1000 | 863 | 1240 | 2150 | 1940 | 1320 | 55 | 400 3N~ | 3x80 | 1700 |
| CTH 1000 | Herdwagenofen | 800 | 1250 | 1000 | 1000 | 1350 | 2150 | 1940 | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 1900 |
| CTH 1500 | Herdwagenofen | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1550 | 2400 | 1940 | 1320 | 90 | 400 3N~ | 3x130 | 2200 |
| CTH 2000 | Herdwagenofen | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1550 | 2900 | 1940 | 1320 | 125 | 400 3N~ | 3x181 | 2500 |
| CTH 3000 | Herdwagenofen | 1250 | 2400 | 1000 | 3000 | 1800 | 3300 | 1940 | 1320 | 140 | 400 3N~ | 3x203 | 3300 |
| CTH 4000 | Herdwagenofen | 1250 | 3200 | 1000 | 4000 | 1800 | 4100 | 1940 | 1320 | 160 | 400 3N~ | 3x232 | 4100 |
| CTH 6000 | Herdwagenofen | 1250 | 4000 | 1200 | 6000 | 1800 | 4900 | 2140 | 1320 | 200 | 400 3N~ | 3x290 | 5900 |
| CTH 8000 | Herdwagenofen | 1250 | 4600 | 1400 | 8050 | 1800 | 5500 | 2340 | 1320 | 240 | 400 3N~ | 3x348 | 7100 |
| CTH 500 L | Herdwagenofen | 640 | 930 | 850 | 506 | 1110 | 1790 | 1800 | 1000 | 27 | 400 3N~ | 3x40 CEE63 | 1300 |
| CTH 860 L | Herdwagenofen | 690 | 1250 | 1000 | 863 | 1160 | 2110 | 1940 | 1000 | 36 | 400 3N~ | 3x52 CEE63 | 1600 |
| CTH 1000 L | Herdwagenofen | 800 | 1250 | 1000 | 1000 | 1270 | 2110 | 1940 | 1000 | 55 | 400 3N~ | 3x80 | 1700 |
| CTH 1500 L | Herdwagenofen | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1470 | 2360 | 1940 | 1000 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 2000 |
| CTH 2000 L | Herdwagenofen | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1470 | 2860 | 1940 | 1000 | 90 | 400 3N~ | 3x130 | 2200 |
| CTH 3000 L | Herdwagenofen | 1250 | 2400 | 1000 | 3000 | 1720 | 3260 | 1940 | 1000 | 125 | 400 3N~ | 3x185 | 3000 |
| CTH 4000 L | Herdwagenofen | 1250 | 3200 | 1000 | 4000 | 1720 | 4060 | 1940 | 1000 | 140 | 400 3N~ | 3x203 | 3700 |
| CTH 6000 L | Herdwagenofen | 1250 | 4000 | 1200 | 6000 | 1720 | 4860 | 2140 | 1000 | 160 | 400 3N~ | 3x232 | 5300 |
| CTH 8000 L | Herdwagenofen | 1250 | 4600 | 1400 | 8050 | 1720 | 5460 | 2340 | 1000 | 200 | 400 3N~ | 3x290 | 6400 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe XRS
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRS 100 | rechteckig | 410 | 500 | 500 | 103 | 700 | 1160 | 1520-1880 | 1320 | 8,5 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 310 |
| XRS 150 | rechteckig | 430 | 560 | 620 | 149 | 720 | 1220 | 1520-1760 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 380 |
| XRS 190 | rechteckig | 480 | 580 | 680 | 189 | 770 | 1240 | 1580-1820 | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 425 |
| XRS 230 | rechteckig | 480 | 720 | 680 | 235 | 770 | 1380 | 1580-1820 | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 490 |
| XRS 310 | rechteckig | 550 | 720 | 800 | 317 | 840 | 1380 | 1700-1940 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 540 |
| XRS 380 | rechteckig | 610 | 780 | 800 | 381 | 900 | 1440 | 1700-1940 | 1320 | 27 | 400 3N~ | 3x40 CEE63 | 595 |
| XRS 520 | rechteckig | 660 | 810 | 980 | 524 | 950 | 1570 | 1760-1880 | 1320 | 34 | 400 3N~ | 3x50 CEE63 | 650 |
| XRS 680 | rechteckig | 730 | 960 | 980 | 687 | 1020 | 1720 | 1760-1880 | 1320 | 43 | 400 3N~ | 3x63 CEE63 | 810 |
| XRS 780 | rechteckig | 730 | 1040 | 1040 | 790 | 1020 | 1800 | 1820-1940 | 1320 | 52 | 400 3N~ | 3x76 | 900 |
| XRS 1060 | rechteckig | 810 | 1040 | 1250 | 1053 | 1100 | 1800 | 2100 | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 1140 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe XTS
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTS 80 | rechteckig | 380 | 440 | 480 | 80 | 720 | 1190 | 1520-1880 | 1320 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 315 |
| XTS 120 | rechteckig | 400 | 500 | 600 | 120 | 740 | 1250 | 1520-1760 | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 440 |
| XTS 160 | rechteckig | 450 | 520 | 660 | 154 | 790 | 1270 | 1580-1820 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 490 |
| XTS 200 | rechteckig | 450 | 660 | 660 | 196 | 790 | 1410 | 1580-1820 | 1320 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 530 |
| XTS 270 | rechteckig | 520 | 660 | 780 | 267 | 860 | 1410 | 1700-1940 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 580 |
| XTS 330 | rechteckig | 580 | 720 | 780 | 325 | 920 | 1470 | 1700-1940 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 630 |
| XTS 450 | rechteckig | 630 | 750 | 960 | 453 | 970 | 1500 | 1760-1880 | 1320 | 33 | 400 3N~ | 3x48 CEE63 | 685 |
| XTS 600 | rechteckig | 700 | 900 | 960 | 605 | 1040 | 1750 | 1760-1880 | 1320 | 42 | 400 3N~ | 3x61 CEE63 | 870 |
| XTS 700 | rechteckig | 700 | 980 | 1020 | 700 | 1040 | 1830 | 1820-1940 | 1320 | 50 | 400 3N~ | 3x73 | 980 |
| XTS 1000 | rechteckig | 900 | 1000 | 1140 | 1026 | 1240 | 1850 | 2100 | 1320 | 65 | 400 3N~ | 3x95 | 1320 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe CLL
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL 15 | Kammerofen | 250 | 250 | 250 | 16 | 640 | 870 | 1330 | 1300 | 7 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 210 |
| CLL 30 | Kammerofen | 320 | 320 | 320 | 33 | 710 | 940 | 1400 | 1300 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 270 |
| CLL 60 | Kammerofen | 400 | 400 | 400 | 64 | 790 | 1020 | 1500 | 1300 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 330 |
| CLL 120 | Kammerofen | 500 | 500 | 500 | 125 | 890 | 1120 | 1600 | 1300 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 410 |
| CLL 180 | Kammerofen | 600 | 600 | 500 | 180 | 990 | 1220 | 1600 | 1300 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 490 |
| CLL 15 H | Kammerofen | 250 | 250 | 250 | 16 | 690 | 910 | 1330 | 1400 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 265 |
| CLL 30 H | Kammerofen | 320 | 320 | 320 | 33 | 760 | 980 | 1400 | 1400 | 10 | 400 3N~ | 3x15 CEE16 | 325 |
| CLL 60 H | Kammerofen | 400 | 400 | 400 | 64 | 840 | 1060 | 1500 | 1400 | 12 | 400 3N~ | 3x18 CEE32 | 405 |
| CLL 120H | Kammerofen | 500 | 500 | 500 | 125 | 940 | 1160 | 1600 | 1400 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 595 |
| CLL 180H | Kammerofen | 600 | 600 | 500 | 180 | 1040 | 1260 | 1600 | 1400 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 625 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe CLM
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM 10 | Kammerofen | 250 | 250 | 120 | 8 | 690 | 820 | 720 | 1300 | 3,3 | 230 N~ | 15 | 140 |
| CLM 20 | Kammerofen | 250 | 350 | 200 | 18 | 690 | 920 | 750 | 1300 | 6 | 400 2N~ | 2x15 CEE16 | 165 |
| CLM 30 | Kammerofen | 250 | 500 | 200 | 25 | 690 | 1070 | 750 | 1300 | 9 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 210 |
| CLM 50 | Kammerofen | 350 | 500 | 250 | 44 | 930 | 1400 | 1640 | 1300 | 13 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 245 |
| CLM 70 | Kammerofen | 350 | 750 | 250 | 66 | 930 | 1650 | 1810 | 1300 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 390 |
| CLM 90 | Kammerofen | 350 | 1000 | 250 | 88 | 930 | 1900 | 1970 | 1300 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 420 |
| CLM 110 | Kammerofen | 500 | 750 | 300 | 113 | 1230 | 2020 | 1910 | 1300 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 785 |
| CLM 170 | Kammerofen | 550 | 750 | 400 | 165 | 1280 | 2020 | 2110 | 1300 | 30 | 400 3N~ | 3x44 | 1150 |
| CLM 340 | Kammerofen | 750 | 1100 | 400 | 330 | 1480 | 2270 | 2150 | 1300 | 48 | 400 3N~ | 3x70 | 1360 |
| CLM 670 | Kammerofen | 1000 | 1300 | 500 | 650 | 1730 | 2600 | 2390 | 1300 | 69 | 400 3N~ | 3x100 | 1660 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe HCB/HSQ
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB 200 | rund | 590 | - | - | 710 | 194 | 900 | 1200 | 1800 | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 250 |
| HCB 260 | rund | 590 | - | - | 930 | 254 | 900 | 1200 | 2020 | 1320 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 | 280 |
| HCB 270 | rund | 690 | - | - | 710 | 266 | 1000 | 1300 | 1800 | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 290 |
| HCB 350 | rund | 690 | - | - | 930 | 348 | 1000 | 1300 | 2020 | 1320 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 325 |
| HCB 380 | rund | 590 | - | - | 1390 | 380 | 900 | 1200 | 2480 | 1320 | 19 | 400 3N~ | 3x28 CEE32 | 340 |
| HCB 520 | rund | 690 | - | - | 1390 | 520 | 1000 | 1300 | 2480 | 1320 | 25 | 400 3N~ | 3x37 CEE63 | 400 |
| HSQ 230 | quadratisch | - | 560 | 560 | 710 | 223 | 870 | 1170 | 1800 | 1320 | 15 | 400 3N~ | 3x22 CEE32 | 270 |
| HSQ 300 | quadratisch | - | 560 | 560 | 930 | 292 | 870 | 1170 | 2020 | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 300 |
| HSQ 440 | quadratisch | - | 560 | 560 | 1390 | 436 | 870 | 1170 | 2480 | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 360 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe CLU
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU 15/45 | Kammerofen | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | 450 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 60 |
| CLU 40/45 | Kammerofen | 300 | 400 | 300 | 36 | 540 | 1050 | 1270 | 450 | 3 | 230 N~ | 13 | 140 |
| CLU 70/45 | Kammerofen | 350 | 500 | 400 | 70 | 590 | 1150 | 1370 | 450 | 4 | 400 3N~ | 3x6 CEE16 | 215 |
| CLU 140/45 | Kammerofen | 450 | 600 | 500 | 135 | 690 | 1250 | 1470 | 450 | 5,5 | 400 3N~ | 3x8 CEE16 | 330 |
| CLU 270/45 | Kammerofen | 600 | 750 | 600 | 270 | 840 | 1450 | 1620 | 450 | 9,5 | 400 3N~ | 3x14 CEE16 | 360 |
| CLU 540/45 | Kammerofen | 750 | 900 | 800 | 540 | 990 | 1600 | 1820 | 450 | 13,5 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 560 |
| CLU 800/45 | Kammerofen | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1245 | 1845 | 1800 | 450 | 24 | 400 3N~ | 3x35 CEE63 | 780 |
| CLU 15/65 | Kammerofen | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | 650 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 80 |
| CLU 40/65 | Kammerofen | 300 | 400 | 300 | 36 | 540 | 1050 | 1270 | 650 | 4 | 400 3N~ | 3x6 CEE16 | 180 |
| CLU 70/65 | Kammerofen | 350 | 500 | 400 | 70 | 590 | 1150 | 1370 | 650 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 265 |
| CLU 140/65 | Kammerofen | 450 | 600 | 500 | 135 | 690 | 1250 | 1470 | 650 | 12 | 400 3N~ | 3x18 CEE32 | 395 |
| CLU 270/65 | Kammerofen | 600 | 750 | 600 | 270 | 840 | 1450 | 1620 | 650 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 | 435 |
| CLU 540/65 | Kammerofen | 750 | 900 | 800 | 540 | 990 | 1600 | 1820 | 650 | 24 | 400 3N~ | 3x35 CEE63 | 650 |
| CLU 800/65 | Kammerofen | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1245 | 2100 | 1855 | 650 | 35 | 400 3N~ | 3x51 CEE63 | 890 |
| CLU 15/75 | Kammerofen | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | 750 | 3 | 230 N~ | 13 | 80 |
| CLU 40/75 | Kammerofen | 300 | 400 | 300 | 36 | 660 | 1030 | 1350 | 750 | 5,2 | 400 3N~ | 3x8 CEE16 | 190 |
| CLU 70/75 | Kammerofen | 350 | 500 | 400 | 70 | 710 | 1130 | 1420 | 750 | 7,4 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 290 |
| CLU 140/75 | Kammerofen | 450 | 600 | 500 | 135 | 810 | 1270 | 1515 | 750 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 445 |
| CLU 270/75 | Kammerofen | 600 | 750 | 600 | 270 | 940 | 1500 | 1670 | 750 | 21 | 400 3N~ | 3x31 CEE32 | 480 |
| CLU 540/75 | Kammerofen | 750 | 900 | 800 | 540 | 1090 | 1660 | 1810 | 750 | 28 | 400 3N~ | 3x41 CEE63 | 750 |
| CLU 800/75 | Kammerofen | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1290 | 2225 | 2055 | 750 | 40 | 400 3N~ | 3x58 CEE63 | 980 |
| CLU 15/85 | Kammerofen | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | 850 | 3 | 230 N~ | 13 | 85 |
| CLU 40/85 | Kammerofen | 300 | 400 | 300 | 36 | 850 | 1360 | 1470 | 850 | 6 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 200 |
| CLU 70/85 | Kammerofen | 350 | 500 | 400 | 70 | 900 | 1460 | 1570 | 850 | 10 | 400 3N~ | 3x15 CEE16 | 310 |
| CLU 140/85 | Kammerofen | 450 | 600 | 500 | 135 | 1000 | 1560 | 1670 | 850 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 470 |
| CLU 270/85 | Kammerofen | 600 | 750 | 600 | 270 | 1150 | 1710 | 1770 | 850 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 550 |
| CLU 540/85 | Kammerofen | 750 | 900 | 800 | 540 | 1300 | 1860 | 1970 | 850 | 30 | 400 3N~ | 3x44 CEE63 | 860 |
| CLU 800/85 | Kammerofen | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1380 | 2260 | 2125 | 850 | 40 | 400 3N~ | 3x58 CEE63 | 1100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe M
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | rechteckig | 180 | 190 | 114 | 4 | 420 | 430 | 450 | 1320 | 1,2 | 230 N~ | 6 | 28 |
| M 10 | rechteckig | 240 | 250 | 170 | 10 | 480 | 490 | 505 | 1320 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 40 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe KTQ
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTQ 6-1600 | Kammerofen | 160 | 180 | 220 | 6 | 760 | 550 | 720 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 6-1700 | Kammerofen | 160 | 180 | 220 | 6 | 760 | 550 | 720 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 6-1800 | Kammerofen | 160 | 180 | 220 | 6 | 760 | 550 | 720 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 12-1600 | Kammerofen | 200 | 280 | 210 | 12 | 750 | 630 | 710 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 12-1700 | Kammerofen | 200 | 280 | 210 | 12 | 750 | 630 | 710 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 12-1800 | Kammerofen | 200 | 280 | 210 | 12 | 750 | 630 | 710 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 24-1600 | Kammerofen | 280 | 300 | 300 | 25 | 1170 | 670 | 800 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 24-1700 | Kammerofen | 280 | 300 | 300 | 25 | 1170 | 670 | 800 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 24-1800 | Kammerofen | 280 | 300 | 300 | 25 | 1170 | 670 | 800 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 45-1600 | Kammerofen | 300 | 400 | 380 | 46 | 680 | 930 | 1750 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 45-1700 | Kammerofen | 300 | 400 | 380 | 46 | 680 | 930 | 1750 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 45-1800 | Kammerofen | 300 | 400 | 380 | 46 | 680 | 930 | 1750 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 65-1600 | Kammerofen | 340 | 400 | 480 | 65 | 750 | 930 | 1900 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 65-1700 | Kammerofen | 340 | 400 | 480 | 65 | 750 | 930 | 1900 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 65-1800 | Kammerofen | 340 | 400 | 480 | 65 | 750 | 930 | 1900 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 85-1600 | Kammerofen | 400 | 410 | 520 | 86 | 800 | 930 | 1900 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 85-1700 | Kammerofen | 400 | 410 | 520 | 86 | 800 | 930 | 1900 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 85-1800 | Kammerofen | 400 | 410 | 520 | 86 | 800 | 930 | 1900 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 135-1600 | Kammerofen | 500 | 520 | 520 | 135 | 880 | 1100 | 1900 | 1600 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 135-1700 | Kammerofen | 500 | 520 | 520 | 135 | 880 | 1100 | 1900 | 1700 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
| KTQ 135-1800 | Kammerofen | 500 | 520 | 520 | 135 | 880 | 1100 | 1900 | 1800 | a.Anfrage | 400 3N~ | a.Anfrage | - |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Modellreihe XA
| Modell | Form |
Brennraum |
Brennraum |
Volumen [l] |
Außenbreite |
Außentiefe [mm] |
Außenhöhe |
Temperatur |
Leistung [kW] | Spannung [V] | Anschluß [A] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA 70 S | rund | 430 | 555 | 79 | 700 | 780 | 1060 | 850 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 110 |
| XA 190 S | rund | 590 | 710 | 194 | 860 | 940 | 1130 | 850 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 170 |
| XA 260 S | rund | 690 | 710 | 266 | 980 | 1080 | 1130 | 850 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 | 210 |
| XA 380 S | rund | 690 | 1010 | 378 | 980 | 1080 | 1380 | 850 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 250 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
