Datentabellen

Studio-Line

Modellreihe ECO

Modell Form Brennraum Durchmesser [mm] Brennraum Höhe [mm] Volumen [l] Außenbreite gesamt [mm] Außentiefe [mm] Außenhöhe inkl. Untergestell [mm] Temperatur max. [°C] Leistung [kW] Spannung [V] Anschluß [A] Gewicht [kg]
ECO 70 Srund4304606869077078013205,6400 2N~2x12 CEE1680
ECO 80 Srund5103807977085070013205,6400 2N~2x12 CEE1685
ECO 95 Srund5104609577085078013207400 3N~3x10 CEE1695
ECO 105 Srund51049010177085081013207,6400 3N~3x12 CEE16100
ECO 150 Srund5107201497708501040132010,8400 3N~3x16 CEE16120
ECO 125 Srund59046012785093080013208,2400 3N~3x12 CEE16115
ECO 185 Srund5906901908509301010132011400 3N~3x16 CEE16135
ECO 205 Srund6905352039501030850132012400 3N~3x18 CEE32145

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Modellreihe cbn

Modell Form Brennraum Breite [mm] Brennraum Tiefe [mm] Brennraum Höhe [mm] Volumen [l] Außenbreite gesamt [mm] Außentiefe [mm] Außenhöhe inkl. Untergestell [mm] Temperatur max. [°C] Leistung [kW] Spannung [V] Anschluß [A] Gewicht [kg]
CBN 15abgerundet22528523015460590137013202,4230 N~1155
CBN 33abgerundet34034028534590650141013203230 N~1370
CBN 50 PLUSabgerundet3604003405261071014401280±303,6230 N~1690
CBN 70 PLUSabgerundet4004004607665071014901230±303,6230 N~16105
CBN 70 Sabgerundet40040046076650710149013205,4400 2N~2x12 CEE16100
CBN 100 Sabgerundet455400570109700710146013207,4400 3N~3x11 CEE16125
CBN 140 Sabgerundet455515580140700820146013209400 3N~3x13 CEE16145
CBN 200 Sabgerundet5705156802098208201530132011400 3N~3x16 CEE16185
CBN 280 Sabgerundet5706258002988209301600132013,5400 3N~3x20 CEE32255
CBN 330 Sabgerundet57074080035282010501600132017400 3N~3x25 CEE32285

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Anrufen E-Mail Mehr Infos