![]()
![]()
Die KITTEC CLU Öfen haben einen Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech und einen Innenraum aus Edelstahl. Sie sind perfekt konstruiert für das spannungsarme Lösungsglühen, Anlassen, Auslagern und Warmhalten.


Türscharniersystem im Industrie-Standard, nachjustierbar

Tischmodell

Diverse Steuerungen verfügbar
| Sortierreihenfolge | Modell | Form | Durchmesser Brennraum [mm] | Breite Brennraum [mm] | Tiefe Brennraum [mm] | Höhe Brennraum [mm] | Volumen [l] | Außen-breite [mm] | Außen-tiefe [mm] | Außenhöhe inkl Untergestell [mm] | Aussenhöhe bei gedrehtem Untergestell | Max. Temperatur [°C] | Leistung [kW] | Spannung [V] | Strom [A] Anschluss | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CLU 15/45 | Kammerofen | - | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | - | 450 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 60 |
| 10 | CLU 40/45 | Kammerofen | - | 300 | 400 | 300 | 36 | 540 | 1050 | 1270 | - | 450 | 3 | 230 N~ | 13 | 140 |
| 20 | CLU 70/45 | Kammerofen | - | 350 | 500 | 400 | 70 | 590 | 1150 | 1370 | - | 450 | 4 | 400 3N~ | 3x6 CEE16 | 215 |
| 30 | CLU 140/45 | Kammerofen | - | 450 | 600 | 500 | 135 | 690 | 1250 | 1470 | - | 450 | 5,5 | 400 3N~ | 3x8 CEE16 | 330 |
| 40 | CLU 270/45 | Kammerofen | - | 600 | 750 | 600 | 270 | 840 | 1450 | 1620 | - | 450 | 9,5 | 400 3N~ | 3x14 CEE16 | 360 |
| 50 | CLU 540/45 | Kammerofen | - | 750 | 900 | 800 | 540 | 990 | 1600 | 1820 | - | 450 | 13,5 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 560 |
| 80 | CLU 800/45 | Kammerofen | - | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1245 | 1845 | 1800 | - | 450 | 24 | 400 3N~ | 3x35 CEE63 | 780 |
| 100 | CLU 15/65 | Kammerofen | - | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | - | 650 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 80 |
| 110 | CLU 40/65 | Kammerofen | - | 300 | 400 | 300 | 36 | 540 | 1050 | 1270 | - | 650 | 4 | 400 3N~ | 3x6 CEE16 | 180 |
| 120 | CLU 70/65 | Kammerofen | - | 350 | 500 | 400 | 70 | 590 | 1150 | 1370 | - | 650 | 8 | 400 3N~ | 3x12 CEE16 | 265 |
| 130 | CLU 140/65 | Kammerofen | - | 450 | 600 | 500 | 135 | 690 | 1250 | 1470 | - | 650 | 12 | 400 3N~ | 3x18 CEE32 | 395 |
| 140 | CLU 270/65 | Kammerofen | - | 600 | 750 | 600 | 270 | 840 | 1450 | 1620 | - | 650 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 | 435 |
| 150 | CLU 540/65 | Kammerofen | - | 750 | 900 | 800 | 540 | 990 | 1600 | 1820 | - | 650 | 24 | 400 3N~ | 3x35 CEE63 | 650 |
| 180 | CLU 800/65 | Kammerofen | - | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1245 | 2100 | 1855 | - | 650 | 35 | 400 3N~ | 3x51 CEE63 | 890 |
| 190 | CLU 15/75 | Kammerofen | - | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | - | 750 | 3 | 230 N~ | 13 | 80 |
| 200 | CLU 40/75 | Kammerofen | - | 300 | 400 | 300 | 36 | 660 | 1030 | 1350 | - | 750 | 5,2 | 400 3N~ | 3x8 CEE16 | 190 |
| 220 | CLU 70/75 | Kammerofen | - | 350 | 500 | 400 | 70 | 710 | 1130 | 1420 | - | 750 | 7,4 | 400 3N~ | 3x11 CEE16 | 290 |
| 230 | CLU 140/75 | Kammerofen | - | 450 | 600 | 500 | 135 | 810 | 1270 | 1515 | - | 750 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 445 |
| 240 | CLU 270/75 | Kammerofen | - | 600 | 750 | 600 | 270 | 940 | 1500 | 1670 | - | 750 | 21 | 400 3N~ | 3x31 CEE32 | 480 |
| 250 | CLU 540/75 | Kammerofen | - | 750 | 900 | 800 | 540 | 1090 | 1660 | 1810 | - | 750 | 28 | 400 3N~ | 3x41 CEE63 | 750 |
| 280 | CLU 800/75 | Kammerofen | - | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1290 | 2225 | 2055 | - | 750 | 40 | 400 3N~ | 3x58 CEE63 | 980 |
| 300 | CLU 15/85 | Kammerofen | - | 300 | 350 | 150 | 15 | 500 | 900 | 440 | - | 850 | 3 | 230 N~ | 13 | 85 |
| 310 | CLU 40/85 | Kammerofen | - | 300 | 400 | 300 | 36 | 850 | 1360 | 1470 | - | 850 | 6 | 400 3N~ | 3x10 CEE16 | 200 |
| 320 | CLU 70/85 | Kammerofen | - | 350 | 500 | 400 | 70 | 900 | 1460 | 1570 | - | 850 | 10 | 400 3N~ | 3x15 CEE16 | 310 |
| 330 | CLU 140/85 | Kammerofen | - | 450 | 600 | 500 | 135 | 1000 | 1560 | 1670 | - | 850 | 14 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 470 |
| 340 | CLU 270/85 | Kammerofen | - | 600 | 750 | 600 | 270 | 1150 | 1710 | 1770 | - | 850 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 550 |
| 350 | CLU 540/85 | Kammerofen | - | 750 | 900 | 800 | 540 | 1300 | 1860 | 1970 | - | 850 | 30 | 400 3N~ | 3x44 CEE63 | 860 |
| 380 | CLU 800/85 | Kammerofen | - | 800 | 1250 | 800 | 800 | 1380 | 2260 | 2125 | - | 850 | 40 | 400 3N~ | 3x58 CEE63 | 1100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Für die KITTEC INDUSTRIAL-LINE-Brennöfen bieten wir passende Brennsets, Werkzeuge und zusätzliche Ausstattungen an. Sollten Sie Fragen zu dieser Modellreihe haben oder eine Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte gern mit uns in Verbindung.